Partidos
| Fecha | Rival | Resultados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 0 - 4 | ||||||||
| W 5 - 3 | ||||||||
| W 1 - 3 | ||||||||
| W 4 - 0 | ||||||||
| L 3 - 0 | ||||||||
| W 0 - 1 | ||||||||
| L 2 - 3 | ||||||||
| L 1 - 0 | ||||||||
| W 2 - 1 | ||||||||
| W 1 - 2 | ||||||||
| L 0 - 1 | ||||||||
| W 1 - 2 | ||||||||
| W 4 - 2 | ||||||||
| L 2 - 1 | ||||||||
| W 3 - 1 | ||||||||
| L 1 - 0 | 16 | |||||||
| W 1 - 0 | 35 | |||||||
| W 5 - 0 | 0 | |||||||
| W 0 - 1 | 50 | |||||||
| L 2 - 3 | 0 | |||||||
| L 2 - 0 | ||||||||
| E 1 - 1 | 13 | |||||||
| E 2 - 2 | ||||||||
| L 4 - 1 | 35 | |||||||
| L 1 - 2 | 24 | |||||||
| L 1 - 0 | 0 | |||||||
| L 1 - 5 | 72 | |||||||
| L 1 - 0 | 42 | |||||||
| W 4 - 3 | ||||||||
| W 0 - 1 | ||||||||
| W 3 - 2 | ||||||||
| W 0 - 1 | ||||||||
| W 1 - 0 | ||||||||
| W 0 - 2 | 46 |
















