Partidos
Fecha | Rival | Resultados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 - 3 | ||||||||
L 7 - 1 | ||||||||
L 0 - 4 | ||||||||
E 6 - 1 | ||||||||
W 2 - 0 | 40 | |||||||
L 3 - 1 | 40 | |||||||
W 3 - 1 | 40 | |||||||
W 0 - 2 | 70 | |||||||
L 2 - 3 | 40 | |||||||
L 2 - 0 | ||||||||
W 4 - 1 | 30 | |||||||
W 2 - 2 | 40 | |||||||
W 0 - 3 | 40 | |||||||
W 1 - 4 | 60 | |||||||
W 4 - 0 | 50 | |||||||
W 0 - 3 | 30 | |||||||
W 3 - 2 | 60 | |||||||
L 2 - 1 | 40 | |||||||
W 2 - 1 | 35 | |||||||
W 0 - 6 | 50 | |||||||
L 1 - 2 | 52 | |||||||
W 4 - 0 | 80 | |||||||
W 4 - 0 | 80 | |||||||
W 0 - 6 | 45 | |||||||
L 2 - 3 | ||||||||
E 0 - 0 | 40 | |||||||
L 2 - 4 | 60 |
Goles
- Goles
- Asistencias
Minutos
- Minutos