Partidos
Fecha | Rival | Resultados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 3 - 0 | 81 | |||||||
W 1 - 2 | 1 (89') | 95 | ||||||
W 9 - 0 | 46 | |||||||
E 1 - 1 | 95 | |||||||
W 3 - 0 | 1 (34') | 92 | ||||||
W 1 - 0 | 95 | |||||||
W 0 - 1 | 95 | |||||||
L 1 - 4 | 93 | |||||||
L 2 - 0 | 95 | |||||||
W 2 - 1 | 95 | |||||||
E 1 - 1 | 95 | |||||||
W 7 - 1 | 95 | |||||||
L 1 - 0 | 30 | |||||||
W 3 - 0 | 90 | |||||||
W 0 - 1 | 95 | |||||||
W 2 - 3 | 15 | |||||||
W 3 - 0 | 35 | |||||||
W 0 - 2 | 37 | |||||||
W 8 - 1 | 90 | |||||||
L 2 - 1 | 14 | |||||||
L 3 - 1 | 75 | |||||||
L 2 - 1 | 84 | |||||||
L 2 - 1 | 27 | |||||||
W 3 - 0 | 95 | |||||||
L 3 - 1 | 33 | |||||||
L 0 - 3 | 58 | |||||||
W 0 - 3 | 18 | |||||||
E 4 - 4 | 74 | |||||||
W 2 - 3 | 1 (95') | 27 | ||||||
W 2 - 0 | 74 | |||||||
W 0 - 1 | 41 | |||||||
L 1 - 2 | 32 |
Goles
- Goles
- Asistencias
Minutos
- Minutos