Partidos
Fecha | Rival | Resultados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 1 - 1 | 17 | |||||||
W 3 - 0 | 9 | |||||||
W 1 - 2 | 57 | |||||||
W 9 - 0 | ||||||||
E 1 - 1 | 8 | |||||||
W 3 - 0 | 11 | |||||||
W 1 - 0 | 12 | |||||||
W 0 - 1 | 1 (89') | 12 | ||||||
L 1 - 4 | 17 | |||||||
L 2 - 0 | 16 | |||||||
W 2 - 1 | 12 | |||||||
E 1 - 1 | 27 | |||||||
W 7 - 1 | 95 | |||||||
L 1 - 0 | 13 | |||||||
W 3 - 0 | 12 | |||||||
W 0 - 1 | 10 | |||||||
W 2 - 3 | 11 | |||||||
W 3 - 0 | 13 | |||||||
W 0 - 2 | 11 | |||||||
W 8 - 1 | 45 | |||||||
L 2 - 1 | 59 | |||||||
L 3 - 1 | 22 | |||||||
L 2 - 1 | 11 | |||||||
L 2 - 1 | 13 | |||||||
W 3 - 0 | 18 | |||||||
L 3 - 1 | 57 | |||||||
L 0 - 3 | 16 | |||||||
W 0 - 3 | 18 | |||||||
E 4 - 4 | 21 | |||||||
W 2 - 3 | 70 | |||||||
W 2 - 0 | 22 | |||||||
W 0 - 1 | 41 | |||||||
L 1 - 2 | 13 |
Goles
- Goles
- Asistencias
Minutos
- Minutos