Partidos
Fecha | Rival | Resultados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 1 - 1 | 9 | |||||||
L 1 - 5 | 26 | |||||||
L 4 - 2 | 0 | |||||||
L 0 - 3 | ||||||||
W 1 - 2 | 97 | |||||||
E 0 - 0 | 95 | |||||||
L 3 - 0 | 25 | |||||||
E 0 - 0 | 95 | |||||||
L 0 - 3 | 93 | |||||||
L 2 - 1 | 13 | |||||||
L 0 - 1 | 0 | |||||||
E 1 - 1 | 0 | |||||||
E 2 - 2 | 0 | |||||||
E 1 - 1 | ||||||||
E 1 - 1 | 4 | |||||||
E 2 - 1 | 8 | |||||||
E 0 - 0 | 0 | |||||||
E 3 - 1 | ||||||||
E 0 - 0 | 1 (72') | 95 | ||||||
E 3 - 0 | 57 | |||||||
E 0 - 3 | 71 | |||||||
L 2 - 1 | 95 | |||||||
E 0 - 1 | 1 (38') | 95 | ||||||
E 1 - 0 | 94 | |||||||
E 0 - 2 | 1 (24') | 59 | ||||||
L 1 - 3 | 95 | |||||||
L 0 - 6 | 40 | |||||||
L 5 - 1 | 1 (67') | 35 | ||||||
E 0 - 0 | 0 | |||||||
E 1 - 1 | 0 | |||||||
L 0 - 2 | ||||||||
L 3 - 0 | 1 (79') | 17 | ||||||
E 3 - 3 | ||||||||
E 0 - 0 | ||||||||
W 1 - 0 | 20 | |||||||
L 2 - 1 | 1 (91') | 36 |
Goles
- Goles
- Asistencias
Minutos
- Minutos